| Material usado | Cantidade (unidades / m / cm²) | Peso aproximado (g) | Total (g) |
|---|---|---|---|
| Tapóns cortiza | ~3 g/un | ||
| Cartón ondulado | ~500 g/m² | ||
| Madeira | ~600 g/m³ ×volume | ||
| Lata conserva | ~25 g/un | ||
| Corda | ~30 g/m | ||
| Outros: ___________ | |||
| TOTAL material aproveitado | ______ g = ______ kg | ||
Se os 7 grupos da aula aproveitaron de media X gramos, canto evitamos entre todos? Se o facemos cada curso, canto nun ano?
Compáraos cunha cousa cotiá. Por exemplo: un paquete de azucre son 1 kg.
Escribe 3 liñas sobre o que sentiches ao construír co noso material reciclado. Sentiches que tiña máis valor que un xoguete novo?