| Dato | En kg | En g |
|---|---|---|
| 3 kg 500 g | ||
| 0,25 kg | ||
| 850 g | ||
| 1 kg 75 g | ||
| 1 200 g |
| Material de xogo | Tradicional (reciclado) | Moderno (plástico / industrial) | Diferenza (g) |
|---|---|---|---|
| Chave | ferro 450 g | plástico 120 g | |
| Buxaina | madeira 80 g | plástico 35 g | |
| Billarda (pau longo) | madeira 220 g | plástico 90 g | |
| Aro | madeira 180 g | plástico 65 g | |
| Pello | ferro 320 g | madeira 110 g |
Suma o peso total de "tradicional" e "moderno". Cal é a diferenza total?
Unha caixa resiste ata 5 kg. Tedes: 3 buxainas madeira + 2 aros madeira + 6 pellos ferro. Cabe todo nunha soa caixa?
Considerade: peso, seguridade, sostibilidade, custo en Lites (tenda sostible) e adecuación ao xogo. Marcade unha opción por xogo e xustificade.
| Xogo | Material escollido | Por que |
|---|---|---|
| Chave | ||
| Buxaina | ||
| Billarda |